Loyers en € HT HC par m² et par an, calculés à partir des annonces de locaux publiées par Realty'z. Fourchette basse (25 %), médiane et fourchette haute (75 %). Mise à jour chaque trimestre.
| Secteur | Bas | Médiane | Haut | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| Paris 1er | 528 € | 697 € | 720 € | 12 |
| Paris 2e | 444 € | 628 € | 782 € | 36 |
| Paris 3e | 500 € | 750 € | 1 080 € | 42 |
| Paris 4e | 591 € | 760 € | 1 136 € | 15 |
| Paris 5e | 434 € | 543 € | 776 € | 27 |
| Paris 6e | 707 € | 861 € | 1 200 € | 30 |
| Paris 7e | 595 € | 693 € | 901 € | 18 |
| Paris 8e | 576 € | 714 € | 1 000 € | 57 |
| Paris 9e | 412 € | 530 € | 684 € | 62 |
| Paris 10e | 335 € | 452 € | 617 € | 60 |
| Paris 11e | 390 € | 536 € | 720 € | 81 |
| Paris 12e | 333 € | 448 € | 625 € | 45 |
| Paris 13e | 329 € | 418 € | 503 € | 36 |
| Paris 14e | 432 € | 535 € | 659 € | 36 |
| Paris 15e | 360 € | 525 € | 771 € | 91 |
| Paris 16e | 461 € | 631 € | 941 € | 46 |
| Paris 17e | 433 € | 569 € | 757 € | 117 |
| Paris 18e | 339 € | 480 € | 681 € | 46 |
| Paris 19e | 257 € | 393 € | 533 € | 44 |
| Paris 20e | 295 € | 446 € | 870 € | 37 |
| Boulogne-Billancourt | 320 € | 390 € | 465 € | 40 |
| Nanterre | 257 € | 316 € | 343 € | 10 |
| Vitry-sur-Seine | 303 € | 553 € | 720 € | 5 |
| Asnières-sur-Seine | 180 € | 285 € | 355 € | 12 |
| Créteil | 52 € | 124 € | 192 € | 4 |
| Courbevoie | 304 € | 409 € | 550 € | 13 |
| Rueil-Malmaison | 240 € | 435 € | 472 € | 8 |
| Saint-Maur-des-Fossés | 288 € | 373 € | 600 € | 20 |
| Levallois-Perret | 400 € | 465 € | 540 € | 17 |
| Ivry-sur-Seine | 200 € | 205 € | 288 € | 12 |
| Clichy | 300 € | 424 € | 533 € | 12 |
| Antony | 220 € | 275 € | 275 € | 3 |
| Villejuif | 327 € | 370 € | 370 € | 7 |
| Neuilly-sur-Seine | 600 € | 666 € | 830 € | 13 |
| Maisons-Alfort | 196 € | 282 € | 525 € | 9 |
| Gennevilliers | 230 € | 287 € | 299 € | 5 |
| Suresnes | 174 € | 222 € | 268 € | 9 |
| Vincennes | 226 € | 398 € | 433 € | 4 |
| Montrouge | 216 € | 509 € | 761 € | 8 |
| Alfortville | 250 € | 263 € | 263 € | 3 |
| Bagneux | 226 € | 271 € | 309 € | 6 |
| Puteaux | 349 € | 495 € | 624 € | 7 |
| Châtillon | 342 € | 452 € | 833 € | 5 |
| Villeneuve-Saint-Georges | 108 € | 150 € | 150 € | 3 |
| Châtenay-Malabry | 200 € | 274 € | 299 € | 4 |
| Le Perreux-sur-Marne | 267 € | 434 € | 434 € | 3 |
| Cachan | 191 € | 256 € | 256 € | 3 |
| Malakoff | 225 € | 343 € | 428 € | 4 |
| La Garenne-Colombes | 141 € | 383 € | 387 € | 4 |
| Saint-Cloud | 72 € | 322 € | 365 € | 4 |
| Charenton-le-Pont | 304 € | 360 € | 480 € | 5 |
| Saint-Mandé | 425 € | 469 € | 1 523 € | 9 |
| Gentilly | 152 € | 260 € | 260 € | 3 |
| Chevilly-Larue | 282 € | 294 € | 294 € | 4 |
| Chennevières-sur-Marne | 249 € | 249 € | 312 € | 5 |
| Bry-sur-Marne | 270 € | 283 € | 286 € | 6 |
| Saint-Maurice | 200 € | 393 € | 415 € | 4 |
| Ville-d'Avray | 212 € | 225 € | 283 € | 5 |
Secteurs affichés uniquement à partir de 3 annonces avec loyer et surface. Données indicatives : chaque emplacement est unique.
Les experts Realty'z vous accompagnent : recherche, visite, négociation, estimation.